| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | cPH1 |
| OpenEMS Ready | ? |
| OpenEMS Fähigkeit | Leistungsregulierung via REST-API, im produktiven Einsatz, sehr zuverlässig |
| Integriertes Lastmanagment | ja |
| Ladeleistung | 2x 11 kW (32 A) / 1x 22 kW (32 A) |
| Anzahl der Phasen | dreiphasig |
| Automatische Umschaltung der Phasen | nein |
| Energiezähler | optional |
| Eichrechtskonformität | ? |
| Zugangsschutz | Schlüsselschalter (optional), RFID (optional) |
| Varianten | Ladekabel Typ 2, 230 V Schuko (optional für 1T11 und 1T22) |
| Sicherheit | DC-Fehlerstromsensor (elektronisch 6 mA) |
| Kommunikation | RS-485, Ethernet (LAN) |
| Protokoll | REST-API, OCPP 1.5/1.6 |
| Display | nein |
| Bidirektionales Laden | nein |
Link zur Implementierung:
Hardy-Barth ist nicht Mitglied der OpenEMS Association, deshalb ist die Anbindung OpenEMS Ready Basic. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie für eine Mitgliedschaft zu gewinnen wären.