| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | CCS 24 kW |
| OpenEMS Ready | ? |
| OpenEMS Fähigkeit | Leistungsregulierung via OCPP, im produktiven Einsatz, sehr zuverlässig |
| Integriertes Lastmanagment | ja |
| Ladeleistung | 24 kW (DC), 22 kW (AC), AC und DC Ladung gleichzeitig möglich, bis 65 A |
| Anzahl der Phasen | einphasig, dreiphasig |
| Automatische Umschaltung der Phasen | nein |
| Energiezähler | ja |
| Eichrechtskonformität | ? |
| Zugangsschutz | RFID (Myfare) |
| Varianten | Combo 1/2, CHAdeMO, AC Typ 2 |
| Sicherheit | DC-Fehlerstromsensor |
| Kommunikation | LAN/TCP-IP, Wireless 3G/4G möglich |
| Protokoll | OCPP 1.6 |
| Display | ja |
| Bidirektionales Laden | nein |
Link zur Implementierung:
Status: OpenEMS Ready Basic