OpenEMS Edge UI nicht erreichbar

Hallo OpenEMS Team,

ich habe jeden Schritt in Getting Started befolgt und alles auf Apache genau wie im Dokument konfiguriert, aber ich bekomme diesen Fehler immer beim Besuch der Adresse openemsuilocal.consilinno.de:

Der Port 8085 ist offen und ausgewählt in Controller Api Websocket.
Haben Sie eine Idee woran es liegen könnte?
Hier noch eine Kopie vom Console:

2025-03-04T16:22:18,262 [_cycle ] INFO [ebuglog.ControllerDebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Ok Ess SoC:40 %|L:1145 W Grid:5 W Consumption:1150 W] ctrlEssTimeOfUseTariff0[BALANCING] ess0[SoC:40 %|L:1145 W|Allowed:-10000;10000 W] meter0[5 W] timeOfUseTariff0[Price:- EUR/kWh]
2025-03-04T16:22:19,273 [_cycle ] INFO [ebuglog.ControllerDebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Ok Ess SoC:40 %|L:1146 W Grid:31 W Consumption:1177 W] ctrlEssTimeOfUseTariff0[BALANCING] ess0[SoC:40 %|L:1146 W|Allowed:-10000;10000 W] meter0[31 W] timeOfUseTariff0[Price:- EUR/kWh]
2025-03-04T16:22:20,280 [_cycle ] INFO [ebuglog.ControllerDebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Ok Ess SoC:40 %|L:1154 W Grid:57 W Consumption:1211 W] ctrlEssTimeOfUseTariff0[BALANCING] ess0[SoC:40 %|L:1154 W|Allowed:-10000;10000 W] meter0[57 W] timeOfUseTariff0[Price:- EUR/kWh]
2025-03-04T16:22:21,301 [_cycle ] INFO [ebuglog.ControllerDebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Ok Ess SoC:40 %|L:1171 W Grid:84 W Consumption:1255 W] ctrlEssTimeOfUseTariff0[BALANCING] ess0[SoC:40 %|L:1171 W|Allowed:-10000;10000 W] meter0[84 W] timeOfUseTariff0[Price:- EUR/kWh]
2025-03-04T16:22:22,313 [_cycle ] INFO [ebuglog.ControllerDebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Ok Ess SoC:40 %|L:1195 W Grid:110 W Consumption:1305 W] ctrlEssTimeOfUseTariff0[BALANCING] ess0[SoC:40 %|L:1195 W|Allowed:-10000;10000 W] meter0[110 W] timeOfUseTariff0[Price:- EUR/kWh]
2025-03-04T16:22:23,326 [_cycle ] INFO [ebuglog.ControllerDebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Ok Ess SoC:40 %|L:1227 W Grid:137 W Consumption:1364 W] ctrlEssTimeOfUseTariff0[BALANCING] ess0[SoC:40 %|L:1227 W|Allowed:-10000;10000 W] meter0[137 W] timeOfUseTariff0[Price:- EUR/kWh]
2025-03-04T16:22:24,336 [_cycle ] INFO [ebuglog.ControllerDebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Ok Ess SoC:40 %|L:1268 W Grid:162 W Consumption:1430 W] ctrlEssTimeOfUseTariff0[BALANCING] ess0[SoC:40 %|L:1268 W|Allowed:-10000;10000 W] meter0[162 W] timeOfUseTariff0[Price:- EUR/kWh]
2025-03-04T16:22:25,350 [_cycle ] INFO [ebuglog.ControllerDebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Ok Ess SoC:40 %|L:1315 W Grid:182 W Consumption:1497 W] ctrlEssTimeOfUseTariff0[BALANCING] ess0[SoC:40 %|L:1315 W|Allowed:-10000;10000 W] meter0[182 W] timeOfUseTariff0[Price:- EUR/kWh]
2025-03-04T16:22:26,362 [_cycle ] INFO [ebuglog.ControllerDebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Ok Ess SoC:40 %|L:1369 W Grid:199 W Consumption:1568 W] ctrlEssTimeOfUseTariff0[BALANCING] ess0[SoC:40 %|L:1369 W|Allowed:-10000;10000 W] meter0[199 W] timeOfUseTariff0[Price:- EUR/kWh]
2025-03-04T16:22:27,373 [_cycle ] INFO [ebuglog.ControllerDebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Ok Ess SoC:40 %|L:1428 W Grid:210 W Consumption:1638 W] ctrlEssTimeOfUseTariff0[BALANCING] ess0[SoC:40 %|L:1428 W|Allowed:-10000;10000 W] meter0[210 W] timeOfUseTariff0[Price:- EUR/kWh]
2025-03-04T16:22:28,383 [_cycle ] INFO [ebuglog.ControllerDebugLogImpl] [ctrlDebugLog0] _sum[State:Ok Ess SoC:40 %|L:1491 W Grid:210 W Consumption:1701 W] ctrlEssTimeOfUseTariff0[BALANCING] ess0[SoC:40 %|L:1491 W|Allowed:-10000;10000 W] meter0[210 W] timeOfUseTariff0[Price:- EUR/kWh]

Vielen Dank!
Grüße Jiayin

Servus,

wie wird die UI gehostet? Local? Wenn local, teste bitte Mal ohne DNS nur mit IP.

Beste Grüße
Beton

Servus,

vielen Dank für die fixe Antwort!
Ja, die UI ist local gehostet. Welche IP sollte ich testen, http://localhost:8085 oder?
http(s)(oder ws)://127.0.0.1:8085 konnte ich immer noch nicht erreichen…

Grüße Jiayin

Servus,

einfach nur mal http://localhost oder http://[IP-DEINES-PCs], da die UI auf port 80 aufgeht, solltest du keinen Port benötigen.

Der websocket ist nur für die UI um sich auf das EDGE zu verbinden.

Grüße Beton

Stimmt so nicht ganz - wenn er es mit npm run macht, dann ist es Port 4200 (localhost:4200). Wenn er es hostet (über nginx, dann ist es der Port, den nginx bereitstellt)

Wie hast du die UI denn gehostet?

Hallo,
danke für eure Antworten, das war meine Schuld dass ich die Erinnerung
mit outdated consilinno nicht gesehen habe… jetzt habe ich es mit npm gemacht und localhost:4200 erreicht. :slight_smile:
LG Jiayin

Vielen Dank für den Hinweis. Das UI von Consolinno ist mittlerweile leider so veraltet, dass wir es aus der Doku nehmen sollten und stattdessen das Docker-Deployment prominenter präsentieren sollten. (PRs welcome… :-))

Gruß,
Stefan