### Describe the bug
Die "phases: 0" Konfiguration im Abschnitt "loadpoints" wi…rd in Verbindung mit einer Keba P30 mit S10 Phasenumschalter (Eigenbau) nicht berücksichtigt.
[lp-1 ] WARN 2023/08/04 12:48:18 phases not configured, assuming 3p
Die Konfiguration mit "phases: 1" oder "phases: 3" führt nicht zu dem Eintrag im Log.
Ebenfalls wird im UI auch das Menü für die Phasenumschaltung neben dem Loadpoint nicht angezeigt.
### Steps to reproduce
1. Keba P30 C-Series und S10 (Eigenbau) verbaut, DIP-Schalter entsprechend gesetzt.
2. Firmwareupdate auf Version P30 v 3.10.42 durchgeführt.
3. EVCC Konfiguration wie unten vorgenommen und neu gestartet.
4. Log anschauen
...
### Configuration details
```yaml
chargers:
- name: Keba
type: template
template: keba-modbus
modbus: tcpip
id: 255
host: 192.168.X.X
port: 502
loadpoints:
- title: Garage
charger: Keba
mode: pv
soc:
poll:
mode: charging
interval: 60m
estimate: true
phases: 0
enable:
delay: 5m
threshold: 0
disable:
delay: 5m
threshold: 0
guardduration: 15m
mincurrent: 6
maxcurrent: 16
resetOnDisconnect: true
```
### Log details
```text
2023/08/04 12:49:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:29 pv charge current: 0A = 6A + -15.4A (3540W @ 1p)
2023/08/04 12:49:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:29 vehicle range: 267km
2023/08/04 12:49:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:29 vehicle soc limit: 70%
2023/08/04 12:49:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:29 vehicle soc: 52%
2023/08/04 12:49:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:29 soc estimated: 52.02% (vehicle: 52.00%)
2023/08/04 12:49:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:29 charger status: C
2023/08/04 12:49:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:29 charge total import: 2511.308kWh
2023/08/04 12:49:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:29 detected active phases: 1p
2023/08/04 12:49:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:29 charge currents: [6.08 0.001 0]A
2023/08/04 12:49:29,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:29 site power: 3540W
2023/08/04 12:49:29,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:29 grid power: 240W
2023/08/04 12:49:29,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:29 battery power: 3200W
2023/08/04 12:49:29,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:29 battery soc: 93%
2023/08/04 12:49:28,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:28 pv power: 1202W
2023/08/04 12:49:28,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:28 charge power: 1388W
2023/08/04 12:49:28,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:28 ----
2023/08/04 12:49:18,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:18 pv charge current: 0A = 6A + -14.3A (3284W @ 1p)
2023/08/04 12:49:18,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:18 vehicle range: 267km
2023/08/04 12:49:18,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:18 vehicle soc limit: 70%
2023/08/04 12:49:18,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:18 vehicle soc: 52%
2023/08/04 12:49:18,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:18 soc estimated: 52.02% (vehicle: 52.00%)
2023/08/04 12:49:18,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:18 charger status: C
2023/08/04 12:49:18,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:18 charge total import: 2511.305kWh
2023/08/04 12:49:18,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:18 detected active phases: 1p
2023/08/04 12:49:18,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:18 charge currents: [6.07 0.001 0]A
2023/08/04 12:49:18,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:18 site power: 3284W
2023/08/04 12:49:18,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:18 grid power: -20W
2023/08/04 12:49:18,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:18 battery power: 3204W
2023/08/04 12:49:18,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:18 battery soc: 93%
2023/08/04 12:49:18,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:18 pv power: 1193W
2023/08/04 12:49:18,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:18 charge power: 1385W
2023/08/04 12:49:18,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:18 ----
2023/08/04 12:49:08,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:08 pv charge current: 0A = 6A + -14.4A (3307W @ 1p)
2023/08/04 12:49:08,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:08 vehicle range: 267km
2023/08/04 12:49:08,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:08 vehicle soc limit: 70%
2023/08/04 12:49:08,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:08 vehicle soc: 52%
2023/08/04 12:49:08,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:08 soc estimated: 52.01% (vehicle: 52.00%)
2023/08/04 12:49:08,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:08 charger status: C
2023/08/04 12:49:08,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:08 charge total import: 2511.301kWh
2023/08/04 12:49:08,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:08 detected active phases: 1p
2023/08/04 12:49:08,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:08 charge currents: [6.08 0 0]A
2023/08/04 12:49:08,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:08 site power: 3307W
2023/08/04 12:49:08,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:08 grid power: 10W
2023/08/04 12:49:08,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:08 battery power: 3197W
2023/08/04 12:49:08,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:08 battery soc: 93%
2023/08/04 12:49:08,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:08 pv power: 1183W
2023/08/04 12:49:08,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:49:08 charge power: 1386W
2023/08/04 12:49:08,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:49:08 ----
2023/08/04 12:48:58,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:58 pv charge current: 0A = 6A + -14.4A (3311W @ 1p)
2023/08/04 12:48:58,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:58 vehicle range: 267km
2023/08/04 12:48:58,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:58 vehicle soc limit: 70%
2023/08/04 12:48:58,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:58 vehicle soc: 52%
2023/08/04 12:48:58,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:58 soc estimated: 52.01% (vehicle: 52.00%)
2023/08/04 12:48:58,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:58 charger status: C
2023/08/04 12:48:58,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:58 charge total import: 2511.297kWh
2023/08/04 12:48:58,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:58 detected active phases: 1p
2023/08/04 12:48:58,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:58 charge currents: [6.08 0.001 0]A
2023/08/04 12:48:58,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:58 site power: 3311W
2023/08/04 12:48:58,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:58 grid power: 0W
2023/08/04 12:48:58,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:58 battery power: 3211W
2023/08/04 12:48:58,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:58 battery soc: 93%
2023/08/04 12:48:58,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:58 pv power: 1176W
2023/08/04 12:48:58,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:58 charge power: 1387W
2023/08/04 12:48:58,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:58 ----
2023/08/04 12:48:49,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:49 pv charge current: 0A = 6A + -14.6A (3358W @ 1p)
2023/08/04 12:48:49,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:49 vehicle range: 267km
2023/08/04 12:48:49,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:49 vehicle soc limit: 70%
2023/08/04 12:48:49,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:49 vehicle soc: 52%
2023/08/04 12:48:49,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:49 soc estimated: 52.01% (vehicle: 52.00%)
2023/08/04 12:48:49,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:49 charger status: C
2023/08/04 12:48:49,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:49 charge total import: 2511.293kWh
2023/08/04 12:48:49,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:49 detected active phases: 1p
2023/08/04 12:48:49,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:49 charge currents: [6.08 0.001 0]A
2023/08/04 12:48:49,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:49 site power: 3358W
2023/08/04 12:48:49,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:49 grid power: 20W
2023/08/04 12:48:49,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:49 battery power: 3238W
2023/08/04 12:48:49,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:49 battery soc: 93%
2023/08/04 12:48:48,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:48 pv power: 1168W
2023/08/04 12:48:48,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:48 charge power: 1386W
2023/08/04 12:48:48,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:48 ----
2023/08/04 12:48:39,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:39 pv charge current: 0A = 6A + -9.36A (2153W @ 1p)
2023/08/04 12:48:39,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:39 vehicle range: 267km
2023/08/04 12:48:39,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:39 vehicle soc limit: 70%
2023/08/04 12:48:39,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:39 vehicle soc: 52%
2023/08/04 12:48:39,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:39 soc estimated: 52.00% (vehicle: 52.00%)
2023/08/04 12:48:39,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:39 charger status: C
2023/08/04 12:48:39,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:39 charge total import: 2511.289kWh
2023/08/04 12:48:39,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:39 detected active phases: 1p
2023/08/04 12:48:39,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:39 charge currents: [6.08 0.002 0.001]A
2023/08/04 12:48:39,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:39 site power: 2153W
2023/08/04 12:48:39,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:39 grid power: 20W
2023/08/04 12:48:39,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:39 battery power: 2033W
2023/08/04 12:48:39,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:39 battery soc: 93%
2023/08/04 12:48:38,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:38 pv power: 1162W
2023/08/04 12:48:38,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:38 charge power: 1384W
2023/08/04 12:48:38,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:38 ----
2023/08/04 12:48:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:29 pv charge current: 0A = 2.27A + -2.7A (1862W @ 3p)
2023/08/04 12:48:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:29 vehicle range: 267km
2023/08/04 12:48:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:29 vehicle soc limit: 70%
2023/08/04 12:48:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:29 vehicle soc: 52%
2023/08/04 12:48:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:29 soc estimated: 52.00% (vehicle: 52.00%)
2023/08/04 12:48:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:29 wake-up timer: stop
2023/08/04 12:48:29,stdout,[lp-1 ] INFO 2023/08/04 12:48:29 start charging ->
2023/08/04 12:48:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:29 charge start energy: 2.51e+03kWh
2023/08/04 12:48:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:29 charger status: C
2023/08/04 12:48:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:29 charge total import: 2511.288kWh
2023/08/04 12:48:29,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:29 charge currents: [0.273 0 0]A
2023/08/04 12:48:29,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:29 site power: 1862W
2023/08/04 12:48:29,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:29 grid power: 0W
2023/08/04 12:48:29,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:29 battery power: 1762W
2023/08/04 12:48:29,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:29 battery soc: 94%
2023/08/04 12:48:28,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:28 pv power: 1157W
2023/08/04 12:48:28,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:28 charge power: 1W
2023/08/04 12:48:28,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:28 ----
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 pv charge current: 0A = 0A + -2.75A (1899W @ 3p)
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 charger status: B
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 charge total import: 2511.288kWh
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 charge currents: [0 0 0]A
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 vehicle odometer: 10733km
2023/08/04 12:48:19,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 site power: 1899W
2023/08/04 12:48:19,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 grid power: 30W
2023/08/04 12:48:19,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 battery power: 1769W
2023/08/04 12:48:19,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 battery soc: 94%
2023/08/04 12:48:19,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 pv power: 1154W
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 charge power: 0W
2023/08/04 12:48:19,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 ----
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 wake-up timer: start
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 charger enable
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 max charge current: 6A
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 pv charge current: 0A = 0A + -2.71A (1869W @ 3p)
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 vehicle range: 267km
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 vehicle soc limit: 70%
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 vehicle soc: 52%
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 vehicle status: B
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 set target soc: 70
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 set min soc: 15
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 set max current: 16
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 set min current: 6
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 set charge mode: pv
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] INFO 2023/08/04 12:48:19 vehicle updated: unknown -> Tesla Model Y
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 charge total import: 2511.288kWh
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 guard timer inactive
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 charger: guard elapse
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 pv timer inactive
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 pv timer elapse
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 vehicle api refresh
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] INFO 2023/08/04 12:48:19 car connected
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 charge start energy: 2.51e+03kWh
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 charger status: B
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 charge total import: 2511.288kWh
2023/08/04 12:48:19,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 charge currents: [0 0 0]A
2023/08/04 12:48:19,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 site power: 1869W
2023/08/04 12:48:19,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 grid power: 0W
2023/08/04 12:48:19,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 battery power: 1769W
2023/08/04 12:48:19,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:19 battery soc: 94%
2023/08/04 12:48:18,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:18 pv power: 1153W
2023/08/04 12:48:18,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:18 charge power: 0W
2023/08/04 12:48:18,stdout,[site ] DEBUG 2023/08/04 12:48:18 ----
2023/08/04 12:48:18,stdout,"[site ] WARN 2023/08/04 12:48:18 interval <30s can lead to unexpected behavior, see https://docs.evcc.io/docs/reference/configuration/interval
"
2023/08/04 12:48:18,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:18 guard timer inactive
2023/08/04 12:48:18,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:18 pv timer inactive
2023/08/04 12:48:18,stdout,[lp-1 ] DEBUG 2023/08/04 12:48:18 phase timer inactive
2023/08/04 12:48:18,stdout,[lp-1 ] INFO 2023/08/04 12:48:18 charge: power ✓ energy ✓ currents ✓
2023/08/04 12:48:18,stdout,[lp-1 ] INFO 2023/08/04 12:48:18 meters: charge ✓
2023/08/04 12:48:18,stdout,[lp-1 ] INFO 2023/08/04 12:48:18 charger: power ✓ energy ✓ currents ✓ phases ✗ wakeup ✗
2023/08/04 12:48:18,stdout,[lp-1 ] INFO 2023/08/04 12:48:18 mode: pv
2023/08/04 12:48:18,stdout,[lp-1 ] INFO 2023/08/04 12:48:18 loadpoint 1:
2023/08/04 12:48:18,stdout,[site ] INFO 2023/08/04 12:48:18 vehicle 1: range ✓ finish ✓ status ✓ climate ✗ wakeup ✓
2023/08/04 12:48:18,stdout,[site ] INFO 2023/08/04 12:48:18 vehicles:
2023/08/04 12:48:18,stdout,[site ] INFO 2023/08/04 12:48:18 battery 1: power ✓ energy ✗ currents ✗ soc ✓ capacity ✗
2023/08/04 12:48:18,stdout,[site ] INFO 2023/08/04 12:48:18 pv 1: power ✓ energy ✗ currents ✗
2023/08/04 12:48:18,stdout,[site ] INFO 2023/08/04 12:48:18 grid: power ✓ energy ✗ currents ✗
2023/08/04 12:48:18,stdout,[site ] INFO 2023/08/04 12:48:18 meters: grid ✓ pv ✓ battery ✓
2023/08/04 12:48:18,stdout,[site ] INFO 2023/08/04 12:48:18 site config:
2023/08/04 12:48:18,stdout,"[lp-1 ] WARN 2023/08/04 12:48:18 phases not configured, assuming 3p
"
2023/08/04 12:48:15,stdout,[db ] INFO 2023/08/04 12:48:15 using sqlite database: /.evcc/evcc.db
2023/08/04 12:48:14,stdout,[main ] INFO 2023/08/04 12:48:14 starting ui and api at :7070
2023/08/04 12:48:14,stdout,[main ] INFO 2023/08/04 12:48:14 using config file: /etc/evcc.yaml
2023/08/04 12:48:14,stdout,[main ] INFO 2023/08/04 12:48:14 evcc 0.118.11
```
### What type of operating system are you running?
Docker container
### Version
evcc version 0.118.11